바로가기 메뉴




래프트 메뉴


본문

- 가격안내

HOME  >  가격안내  >  가격안내

대원크리닝의 가격을 안내 합니다.

부가서비스와 결합시 추가할인! 고객센터 1688-2573에서 상담받으세요

입주청소 가격안내


평수 단가 금액
20 230,000
25 11,000 275,000
27 11,000 297,000
30 11,000 330,000
33 11,000 363,000
34 11,000 374,000
37 11,000 407,000
40 11,000 440,000
45 11,000 495,000
50 11,000 550,000
55 11,000 605,000
60 11,000 660,000
65 11,000 715,000
70 11,000 770,000
75 11,000 825,000
80 11,000 880,000
85 11,000 935,000
90 11,000 990,000
100 11,000 1,100,000


이사청소 가격안내


평수 단가 금액
20 250,000
25 12,000 300,000
27 12,000 324,000
30 12,000 360,000
33 12,000 396,000
34 12,000 408,000
37 12,000 444,000
40 12,000 480,000
45 12,000 540,000
50 12,000 600,000
55 12,000 600,000
60 12,000 720,000
65 12,000 780,000
70 12,000 840,000
75 12,000 900,000
80 12,000 960,000
85 12,000 1,020,000
90 12,000 1,080,000
100 12,000 1,200,000


거주청소 가격안내


평수 단가 금액
20 300,000
25 16,000 400,000
27 16,000 432,000
30 16,000 480,000
33 16,000 528,000
34 16,000 544,000
37 16,000 592,000
40 16,000 640,000
45 16,000 720,000
50 16,000 800,000
55 16,000 880,000
60 16,000 960,000
65 16,000 1,040,000
70 16,000 1,120,000
75 16,000 1,200,000
80 16,000 1,280,000
85 16,000 1,360,000
90 16,000 1,440,000
100 16,000 1,600,000

60평 이상 상담시 협의 (60평 이상 무료출장 견적가능)
서비스금액은 분양평수(공급면적) 기준입니다. 실평수(전용면적)으로 견적받으신 경우, 현장에서 서비스비용이 변경되실 수 있습니다.
신축건물은 지어진지 1년이내의 건물이며, 사람이 살지 않더라도 1년이상 된 건물은 이사청소에 해당됩니다.
인테리어 청소는 외부샤시포함 올수리가 된 경우에만 해당됩니다.
※현금영수증, 세금계산서 발행시 부과세 별도

스페셜 클리닝 서비스 부가서비스와 결합시 추가할인! 고객센터 1688-2573에서 상담받으세요 오피스크리닝, 화재청소, 외벽청소, 카페트청소 등의 특수청소는 무료출장 견적이 가능합니다.

클리닝 서비스와 결합시 최대 50% 추가할인! 고객센터 1688-2573에서 상담받으세요
 평형  원

QUICK MENU